Chinesische Diagnostik in der Zukunft
| Datum | Veranstaltung | Med Punkte | Sonst Punkte | Link zur Veranstaltung |
| 19.9.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 14 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790536 |
| 13.6.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 9 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790529 |
| 13.6.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 13 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790534 |
| 16.5.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 8 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790528 |
| 16.5.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 12 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790533 |
| 4.4.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 7 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790526 |
| 14.3.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 10 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790531 |
| 17.1.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 5 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790523 |
| 6.12.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 4 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790522 |
| 16.11.2024 | Akupunkturseminar „72 Meridiane“ | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797978 |
| 10.11.2024 | ÖÄK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneitherapie E-Learning 3 | 4 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=794494 |
| 8.11.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 3 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790519 |
| 12.10.2024 | Innere Erkrankungen in der TCM II | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797975 |
| 6.10.2024 | ÖÄK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneitherapie E-Learning 2 | 4 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=794491 |
| 4.10.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 2 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=789755 |
| 28.9.2024 | 21. TAO TCM Kongress: Onkologie Schmerz Gynäkologie / Tag 3 | 8 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=798109 |
| 27.9.2024 | 21. TAO TCM Kongress: Onkologie Schmerz Gynäkologie / Tag 2 | 10 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=798104 |
| 26.9.2024 | 21. TAO TCM Kongress: Onkologie Schmerz Gynäkologie / Tag 1 | 10 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=798099 |
| 22.9.2024 | ÖÄK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneitherapie E-Learning 1 | 4 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=794490 |
| 20.9.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 1 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=789753 |
| 14.9.2024 | Entstehung Innerer Erkrankungen nach TCM I | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797969 |
| 8.6.2024 | Infektionskrankheiten nach TCM | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797964 |
| 25.5.2024 | Phytotherapie nach TCM für niedergelassene Ärzt*innen | 0 | 12 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=788986 |
| 13.4.2024 | Puls-Zungendiagnostik nach TCM | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797962 |
| 22.3.2024 | 17: Evidenzbasierte Integrative Medizin – Leitlinien zur Behandlung von klimakterischen Beschwerden | 3 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=792930 |
| Datum | Veranstaltung | Med Punkte | Sonst Punkte | Link zur Veranstaltung |
| 19.9.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 14 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790536 |
| 13.6.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 9 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790529 |
| 13.6.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 13 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790534 |
| 16.5.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 8 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790528 |
| 16.5.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 12 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790533 |
| 4.4.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 7 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790526 |
| 14.3.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 10 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790531 |
| 17.1.2025 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 5 | 20 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790523 |
| 6.12.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 4 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790522 |
| 16.11.2024 | Akupunkturseminar „72 Meridiane“ | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797978 |
| 10.11.2024 | ÖÄK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneitherapie E-Learning 3 | 4 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=794494 |
| 8.11.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 3 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=790519 |
| 12.10.2024 | Innere Erkrankungen in der TCM II | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797975 |
| 6.10.2024 | ÖÄK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneitherapie E-Learning 2 | 4 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=794491 |
| 4.10.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 2 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=789755 |
| 28.9.2024 | 21. TAO TCM Kongress: Onkologie Schmerz Gynäkologie / Tag 3 | 8 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=798109 |
| 27.9.2024 | 21. TAO TCM Kongress: Onkologie Schmerz Gynäkologie / Tag 2 | 10 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=798104 |
| 26.9.2024 | 21. TAO TCM Kongress: Onkologie Schmerz Gynäkologie / Tag 1 | 10 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=798099 |
| 22.9.2024 | ÖÄK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneitherapie E-Learning 1 | 4 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=794490 |
| 20.9.2024 | ÖAK Diplom Chin. Diagnostik und Arzneimitteltherapie Kurs 1 | 15 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=789753 |
| 14.9.2024 | Entstehung Innerer Erkrankungen nach TCM I | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797969 |
| 8.6.2024 | Infektionskrankheiten nach TCM | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797964 |
| 25.5.2024 | Phytotherapie nach TCM für niedergelassene Ärzt*innen | 0 | 12 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=788986 |
| 13.4.2024 | Puls-Zungendiagnostik nach TCM | 0 | 20 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=797962 |
| 22.3.2024 | 17: Evidenzbasierte Integrative Medizin – Leitlinien zur Behandlung von klimakterischen Beschwerden | 3 | 0 | https://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/viewEvent.jsf?id=792930 |
